| ANNO | 2014-15 |
| PRESIDENTE | Filippo "Aghy" Aghito |
| VICE PRESIDENTE | Fabio "Fabione" Valentini |
| PRESENTAZIONE SCAMPIONATO | Ombre Rosse WLF Padova |
| SQUADRE PARTECIPANTI | AmaTori Padova |
| | Armata Brancaleon Mirano |
| | Fossili Dolomitici Belluno |
| | Mummie Mestre |
| | Kankari Venezia |
| | Ombre Rosse WLF Padova |
| | Old Ruggers Treviso |
| | Orchi Oderzo |
| | S.Peterfield Camposampiero |
| FINALE SCAMPIONATO | Orchi Oderzo |
| S-TORNEO DELLE REGIONI CORV | non disputato |
| | |
| ANNO | 2015-16 |
| PRESIDENTE | Filippo "Aghy" Aghito |
| VICE PRESIDENTE | Fabio "Fabione" Valentini |
| PRESENTAZIONE SCAMPIONATO | Old Ruggers Treviso (Silea) |
| SQUADRE PARTECIPANTI | AmaTori Padova |
| | Armata Brancaleon Mirano |
| | Fossili Dolomitici Belluno |
| | Mummie Mestre |
| | Kankari Venezia |
| | Ombre Rosse WLF Padova |
| | Old Ruggers Treviso |
| | Orchi Oderzo |
| | S.Peterfield Camposampiero |
| FINALE SCAMPIONATO | Old Ruggers Treviso (Silea) |
| S-TORNEO DELLE REGIONI CORV | Fossili Dolomitici Belluno |
| | |
| ANNO | 2016-17 |
| PRESIDENTE | Filippo "Aghy" Aghito |
| VICE PRESIDENTE | Fabio "Fabione" Valentini |
| PRESENTAZIONE SCAMPIONATO | Orchi Oderzo |
| SQUADRE PARTECIPANTI | AmaTori Padova |
| | Armata Brancaleon Mirano |
| | Fossili Dolomitici Belluno |
| | Jene Badia Polesine |
| | Mummie Mestre |
| | Kankari Venezia |
| | Ombre Rosse WLF Padova |
| | Old Ruggers Treviso |
| | Orchi Oderzo |
| | Quei de na Volta Pordenone |
| | S.Peterfield Camposampiero |
| | Urogalli Udine |
| FINALE SCAMPIONATO | Mummie Mestre |
| S-TORNEO DELLE REGIONI CORV | non disputato |
| | |
| ANNO | 2017-18 |
| PRESIDENTE | Filippo "Aghy" Aghito |
| VICE PRESIDENTE | Fabio "Fabione" Valentini |
| PRESENTAZIONE SCAMPIONATO | St. Peterfield Camposampiero |
| SQUADRE PARTECIPANTI | AmaTori Padova |
| | Armata Brancaleon Mirano |
| | Fossili Dolomitici Belluno |
| | Jene Badia Polesine |
| | Mummie Mestre |
| | Kankari Venezia |
| | Ombre Rosse WLF Padova |
| | Old Ruggers Treviso |
| | Orchi Oderzo |
| | Quei de na Volta Pordenone |
| | S.Peterfield Camposampiero |
| | Urogalli Udine |
| FINALE SCAMPIONATO | Ombre Rosse WLF Padova Selvazzano |
| S-TORNEO DELLE REGIONI CORV | Jene Badia Polesine |
| | |
| ANNO | 2018-19 |
| PRESIDENTE | Luca "Cinghio" Niero |
| VICE PRESIDENTE | Giovanni "Fasetta" Riccò |
| PRESENTAZIONE SCAMPIONATO | Jene Badia Polesine |
| SQUADRE PARTECIPANTI | Armata Brancaleon Mirano |
| | Fossili Dolomitici Belluno |
| | Jene Badia Polesine |
| | Mummie Mestre |
| | Kankari Venezia |
| | Ombre Rosse WLFTM Padova |
| | Old Ruggers Treviso |
| | Orchi Oderzo |
| | Quei de na Volta Pordenone |
| | Ricci Monselice |
| | S.Peterfield Camposampiero |
| | Urogalli Udine |
| FINALE SCAMPIONATO | Armata Brancaleon Mirano |
| S-TORNEO DELLE REGIONI CORV | non disputato |
| | |
| ANNO | 2019-20 |
| PRESIDENTE | Luca "Cinghio" Niero |
| VICE PRESIDENTE | Giovanni "Fasetta" Riccò |
| PRESENTAZIONE SCAMPIONATO | Valpolicella |
| SQUADRE PARTECIPANTI | Armata Brancaleon Mirano |
| | Fossili Dolomitici Belluno |
| | Jene Badia Polesine |
| | Mummie Mestre |
| | Kankari Venezia |
| | Ombre Rosse WLFTM Padova |
| | Old Ruggers Treviso |
| | Orchi Oderzo |
| | Quei de na Volta Pordenone |
| | Ricci Monselice |
| | S.Peterfield Camposampiero |
| | Urogalli Udine |
| FINALE SCAMPIONATO | Pordenone (annullata Covid19) |
| S-TORNEO DELLE REGIONI CORV | Ombre Rosse (annullata Covid19) |
| | |
| ANNO | 2020-21 |
| PRESIDENTE | Luca "Cinghio" Niero |
| VICE PRESIDENTE | Giovanni "Fasetta" Riccò |
| PRESENTAZIONE SCAMPIONATO | Annullata Covid19 |
| SQUADRE PARTECIPANTI | Armata Brancaleon Mirano |
| | Fossili Dolomitici Belluno |
| | Jene Badia Polesine |
| | Mummie Mestre |
| | Kankari Venezia |
| | Ombre Rosse WLFTM Padova |
| | Old Ruggers Treviso |
| | Orchi Oderzo |
| | Quei de na Volta Pordenone |
| | Ricci Monselice |
| | S.Peterfield Camposampiero |
| | Urogalli Udine |
| FINALE SCAMPIONATO | Annullata Covid19 |
| S-TORNEO DELLE REGIONI CORV | Annullata Covid19 |
| | |
| ANNO | 2021-22 |
| PRESIDENTE | Roberto "Borse" Borsato |
| VICE PRESIDENTE | Luca "Cinghio" Niero |
| PRESENTAZIONE SCAMPIONATO | Ricci Monselice |
| SQUADRE PARTECIPANTI | Armata Brancaleon Mirano |
| | Fossili Dolomitici Belluno |
| | Jene Badia Polesine |
| | Mummie Mestre |
| | Kankari Venezia |
| | Ombre Rosse WLFTM Padova |
| | Old Ruggers Treviso |
| | Orchi Oderzo |
| | Petrelsior Excelsior Padova |
| | Quei de na Volta Pordenone |
| | Ricci Monselice |
| | S.Peterfield Camposampiero |
| | Urogalli Udine |
| FINALE SCAMPIONATO | Quei de na Volta Pordenone |
| S-TORNEO DELLE REGIONI CORV | non disputato |
| | |
| ANNO | 2022-23 |
| PRESIDENTE | Roberto "Borse" Borsato |
| VICE PRESIDENTE | Luca "Cinghio" Niero |
| PRESENTAZIONE SCAMPIONATO | Urogalli Udine |
| SQUADRE PARTECIPANTI | Armata Brancaleon Mirano |
| | Fossili Dolomitici Belluno |
| | Jene Badia Polesine |
| | Mummie Mestre |
| | Kankari Venezia |
| | Ombre Rosse WLFTM Padova |
| | Old Dragons Jesolo |
| | Old Ruggers Treviso |
| | Orchi Oderzo |
| | Petrelsior Excelsior Padova |
| | Quei de na Volta Pordenone |
| | Ricci Monselice |
| | S.Peterfield Camposampiero |
| | Urogalli Udine |
| FINALE SCAMPIONATO | Valpolicella |
| S-TORNEO DELLE REGIONI CORV | Armata Brancaleon Mirano |